设为首页 加入收藏 联系我们
产品分类
有色金属
钢管
型材
板材
线材
合作伙伴
行业信息
3月3日青岛市场冷板价格行情

发布时间:2010年3月3日

 品 名 规 格 材 质 产 地 昨日价格 涨/跌 今日价格 优惠幅度 备 注
冷卷板 1.0*1250*C ST12 本钢 5550 +50 5600 10-20  
冷卷板 1.2*1250*C ST12 本钢 5550 +50 5600 10-20  
冷卷板 1.5*1250*C ST12 本钢 5550 +50 5600 10-20  
冷卷板 2.0*1250*C ST12 本钢 5550 +50 5600 10-20  
冷平板 1.0*1250*2500 ST12 本钢 5700 +50 5750 10-20  
冷平板 1.2*1250*2500 ST12 本钢 5700 +50 5750 10-20  
冷平板 1.5*1250*2500 ST12 本钢 5700 +50 5750 10-20  
冷平板 2.0*1250*2500 ST12 本钢 5700 +50 5750 10-20  
冷卷板 1.0*1250*C SPCC 包钢/邯钢 5230 +20 5250 10-20  
冷卷板 1.0*1250*C SPCC 济钢 5170 +30 5200 10-20  

 

版权所有 青岛金属集团      青岛金属材料批发交易市场QQ群:53502583    鲁ICP备12000287号-1 技术支持:汇商传媒
地址:青岛市李沧区太原路61号 电话:0532-84665656 传真:0532-84626826 邮箱:qdmetal2008@163.com 【管理】
您 是 第 1353376 访 问 者
建议使用1024*768分辨率浏览该网站